externe Objnr | 3826 |
Status | Aktiv |
Objekttitel Website | 2 Zi.-Whg. mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85417 |
Ort | Marzling |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 180 € |
Kaution | 2.000 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 1995 |
externe Objnr | 3826 | Status | Aktiv |
Objekttitel Website | 2 Zi.-Whg. mit Balkon | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85417 |
Ort | Marzling | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 630 € | Nebenkosten | 180 € |
Kaution | 2.000 € | Stellplatzmiete | 50 € |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung | Haustiere | Nein |
Baujahr | 1995 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.04.2024
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising