externe Objnr | 3833 |
Status | Aktiv |
Objekttitel Website | DHH in ruhiger Lage |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 321 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 1.820 € |
Nebenkosten | 100 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 80 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.08.2022 |
Baujahr | 2009 |
externe Objnr | 3833 | Status | Aktiv |
Objekttitel Website | DHH in ruhiger Lage | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 321 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche | Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 1.820 € |
Nebenkosten | 100 € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 80 € | Verfügbar ab (Text) | 01.08.2022 |
Baujahr | 2009 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.10.2028
Endenergieverbrauch: 75.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising