externe Objnr | 3863 |
Status | Aktiv |
Objekttitel Website | DHH in Top-Lage |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85435 |
Ort | Erding |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 151 m² |
Grundstücksgröße | 276 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.100.000 € |
Nebenkosten | 100 € |
Provision | 1,785% inkl. MwSt. Mit dem Verkäufer besteht ein Maklervertrag zur Zahlung in gleicher Höhe. |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 2000 |
externe Objnr | 3863 | Status | Aktiv |
Objekttitel Website | DHH in Top-Lage | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85435 |
Ort | Erding | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 151 m² | Grundstücksgröße | 276 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.100.000 € | Nebenkosten | 100 € |
Provision | 1,785% inkl. MwSt. Mit dem Verkäufer besteht ein Maklervertrag zur Zahlung in gleicher Höhe. |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Haustiere | Nein | Baujahr | 2000 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.05.2024
Endenergieverbrauch: 101.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising