externe Objnr | 3871 |
Status | Aktiv |
Objekttitel Website | Erdgeschosswohnung mit Hobbyraum |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 89 m² |
Nutzfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 100 € |
Kaution | 2 MM |
Stellplatzmiete | 35 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.03./01.04.2023 |
Haustiere | Ja |
Baujahr | 1990 |
externe Objnr | 3871 | Status | Aktiv |
Objekttitel Website | Erdgeschosswohnung mit Hobbyraum | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnfläche | 89 m² |
Nutzfläche | 118 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 1.300 € | Nebenkosten | 100 € |
Kaution | 2 MM | Stellplatzmiete | 35 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.03./01.04.2023 | Haustiere | Ja |
Baujahr | 1990 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.12.2029
Endenergieverbrauch: 123.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising