externe Objnr | 3879 |
Status | Aktiv |
Objekttitel Website | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 85368 |
Ort | Moosburg an der Isar |
Land | Deutschland |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 970 € |
Nebenkosten | 210 € |
Kaution | 3 MM |
Verfügbar ab (Text) | ab sofort / nach VB |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1965 |
externe Objnr | 3879 | Status | Aktiv |
Objekttitel Website | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 85368 |
Ort | Moosburg an der Isar | Land | Deutschland |
Etage | 2.OG | Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 2 | Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 970 € | Nebenkosten | 210 € |
Kaution | 3 MM | Verfügbar ab (Text) | ab sofort / nach VB |
Haustiere | nach Vereinbarung | Baujahr | 1965 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.08.2029
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising