externe Objnr | 3992 |
Objekttitel Website | 4-Zi.-Whg. mit Süd-Balkon |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85368 |
Ort | Moosburg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 365.000 € |
Hausgeld | 352,83 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1995 |
externe Objnr | 3992 | Objekttitel Website | 4-Zi.-Whg. mit Süd-Balkon |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85368 | Ort | Moosburg |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 93 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 365.000 € | Hausgeld | 352,83 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Vermietet | Ja | Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1995 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.04.2028
Endenergieverbrauch: 111.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
weidl@wohnwelt-immobilien.de
Tel.: 08161-232400
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising