externe Objnr | 3993 |
Objekttitel Website | 3-Zi. ETW mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85375 |
Ort | Neufahrn bei Freising |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Hausgeld | 286 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Verfügbar ab (Text) | ab sofort / nach VB |
Baujahr | 1971 |
externe Objnr | 3993 | Objekttitel Website | 3-Zi. ETW mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85375 | Ort | Neufahrn bei Freising |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € | Hausgeld | 286 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Verfügbar ab (Text) | ab sofort / nach VB | Baujahr | 1971 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.05.2034
Endenergieverbrauch: 80.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
weidl@wohnwelt-immobilien.de
Tel.: 08161-232400
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising