externe Objnr | 4009 |
Objekttitel Website | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € |
Hausgeld | 187,57 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Vermietet | Ja |
Baujahr | 2012 |
externe Objnr | 4009 | Objekttitel Website | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85399 | Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 56 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 349.000 € |
Hausgeld | 187,57 € | Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | Vermietet | Ja |
Baujahr | 2012 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.10.2024
Endenergiebedarf: 35.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
weidl@wohnwelt-immobilien.de
Tel.: 08161-232400
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising