externe Objnr | 4002 |
Objekttitel Website | EG-Wohnung mit Süd-Terrasse und Garten |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85411 |
Ort | Hohenkammer |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € |
Hausgeld | 245 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Vermietet | Ja |
Haustiere | Ja |
Baujahr | 1991 |
externe Objnr | 4002 | Objekttitel Website | EG-Wohnung mit Süd-Terrasse und Garten |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85411 | Ort | Hohenkammer |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € | Hausgeld | 245 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. | Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Vermietet | Ja | Haustiere | Ja |
Baujahr | 1991 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.10.2028
Endenergieverbrauch: 140.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
weidl@wohnwelt-immobilien.de
Tel.: 08161-232400
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising