externe Objnr | 3954 |
Objekttitel Website | DHH in guter Lage |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 143 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 695.000 € |
Provision | 2,975% |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1974 |
externe Objnr | 3954 | Objekttitel Website | DHH in guter Lage |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85399 | Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 143 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 695.000 € | Provision | 2,975% |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung | Baujahr | 1974 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.02.2034
Endenergiebedarf: 154.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
weidl@wohnwelt-immobilien.de
Tel.: 08161-232400
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising